2021年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 下肢助行外骨骼机器人个性化步态建模及学习方法研究 | 国家自然科学基金 | 2021.1-2023.12 |
2 | 面向截瘫助行外骨骼的多模人机双向交互与协同方法研究 | 四川省科技计划项目 | 2021.4-2023.3 |
3 | 智能汽车专用高性能微控制器关键技术研究及应用 | 四川省科技计划项目 | 2021.4-2023.3 |
4 | 面向熔融沉积成型的高效五轴曲面增材工艺研究 | 国家自然科学基金 | 2021.1-2023.12 |
5 | 基于深度学习的踝关节骨折术后早期康复智能减重装置研究 | 2021.4-2023.3 |
2020年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 截瘫外骨骼机器人对完全性脊髓损伤患者多系统功能影响的研究 | 2020.1-2021.12 | |
2 | 城市智能共享汽车预期功能安全熵的基础理论与验证关键技术 | 国家自然科学基金 | 2020.1-2023.12 |
3 | 智能化康复辅具研发与应用 | 2020.12-2023.11 |
2019年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 中国标准智能网联汽车与信息技术及基础设施系统工程研究 | 2019-XZ-4 | 2019.3-2021.3 |
2 | 智能双足企鹅机器人 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 2018.7-2019.9 |
2018年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 截瘫助行外骨骼系统关键技术研究及示范应用(National Key R&D Progrqam of China,论文应标注“国家重点研发计划资助”字样第一标注的成果作为验收或评估的确认标准) | 国家重点研发计划智能机器人”重点专项2017YFB1302300 | 2017.12-2020.11 |
2017年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 面向山林环境的爬-步四足机器人关键技术 | 国家自然科学基金委员会联合基金重点支持项目 NO.U1613223 | 2017.1-2020.12 |
2 | 电动自动驾驶汽车关键技术研究与示范运行项目子项目:复杂行驶环境下自动驾驶车辆决策与协同控制技术 | 国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项 NO.2017YFB0102500 | |
2016年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 智能仿生恐龙机器人关键技术研究及应用示范 | 四川省科技厅科技服务业发展资金项目 | 2016.1-2018.12 |
2 | 外骨骼机器人四川省青年科技创新研究团队 | 四川省科技厅 | 2016.1-2018.12 |
3 | 面向服务机器人的移动视角行为理解和人机交互多模算法研究 | 国家自然科学基金NO.61673088 | 2017.1-2020.12 |
4 | 面向长序列的人体关节运动基元学习及其重建 | 青年科学基金项目No.F030410 | 2017.1-2019.12 |
5 | 功能性电刺激在线辨识及闭环控制方法研究 | 国家自然科学基金NO.61603078 | 2017.1-2019-12 |
6 | Context Aware Human-Robot Collaboration for Social Robots | Microsoft Research Asia | 2016.1-2016.12 |
7 | 熟练驾驶行为的拟人化学习及其系统实现 | 中国第一汽车股份有限公司技术中心 JSCG-G-7-2015-001 | 2016.1-2017.12 |
2015年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 面向康复医疗的可穿戴外骨骼机器人关键技术研究 | 中央高校基本科研业务费重点培育项目 ZYGX2014Z009 | 2015.1-2017.12 |
2 | 智能移动式机器人技术研究 | 四川省科技厅科技支撑项目 | 2015.1-2017.6 |
3 | 交互型社会服务机器人及其核心技术开发 | 成都技术转移集团 | 2015.8-2018.7 |
4 | 基于深度学习的视频分析技术研究 | 理光软件研究所(北京)有限公司 | 2015.8-2016.7 |
5 | 面向社会机器人的4D人机交互事件理解 | 国家自然科学基金面上项目 No.6157021026 | 2016.1-2019.12 |
6 | 面向外骨骼机器人的人机紧耦合协同运动建模与在线学习 | 国家自然科学青年基金项目 NO.61503060 | 2016.1-2018.12 |
2014年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 智能喷涂机器人系统设计和应用 | 成都思达特电器有限公司 | 2014.5-2015.4 |
2 | 人群异常行为监控技术研究 | 理光软件研究所(北京)有限公司 | 2014.9-2015.9 |
2013年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 自由视点人体活动识别中的稀疏表达与学习 | 国家自然科学青年基金 NO.61305033 | 2014.1-2016.12 |
2 | 人群活动理解中基于时空共现模型的交互动作识别研究 | 国家自然科学青年基金 NO.61305043 | 2014.1-2016.12 |
2012年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 4D人体活动理解中的稀疏表达、建模与学习 | 国家自然科学基金面上项目 NO.61273256 | 2013.1-2016.12 |
2011年
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 时间 |
1 | 太阳能多维机器人关键技术研究 | 中央高校基本科研业务费 N0.ZYGX2009X013 | 2010.1-2011.12 |
2 | 复杂低空飞行的自主避险理论与方法研究 | 国家973项目 No. 2011CB707000 | 2011.1-2013.12 |
3 | 高维非线性特征空间的结构化稀疏描述及其应用研究 | 国家自然科学基金委员会面上项目 No. 61075045 | 2011.1-2013.12 |
4 | 人机协作的仿生机器人关键技术研究 | 2010年教育部新世纪优秀人才计划 NCET-10-0292 | 2011.1-2013.12 |
5 | 青年学生和学者人才培养合作项目 | 微软亚洲研究院 | 2011.6-2012.5 |
6 | 面向羁押场所的智能视频行为分析与管理系统 | 成都市科技局项目 NO. 11DXYB273JH | 2011.7-2012.12 |
7 | 视觉、学习与模式识别国际暑期学校及学术研讨会 | 国家自然科学基金委员会国际(地区)合作与交流项目 NO. 61110306150 | 2011.8-2011.12 |
028-61830850
邮箱:
office@uestcrobot.net
地址:
四川省成都市高新西区西源大道2006号
电子科技大学清水河校区创新中心
版权所有©2020 人机智能技术与系统教育部工程研究中心 蜀ICP备2022017640号-1 公网安备 52032102000193号